📈 Градиент Голов: Тотал Больше во Втором Тайме — Асимметрия Результативности в РПЛ
Мы часто наблюдаем асимметрию результативности в РПЛ: команды выходят осторожно, а во втором тайме раскрываются. Статистически, 60% всех голов забивается после 45-й минуты. Это идеальное условие для ставки Тотал Больше во Втором Тайме. Наш анализ основан на глубоком изучении статистики, такой как "среднее количество голов, забитых ФК Краснодар в интервале 60-90 минут домашнего матча".
Ваш смартфон превратится в полноценный центр для прибыльного спортивного беттинга. Актуальная возможность maxline скачать приложение бесплатно гарантирует комфорт в использовании сервиса. Контролируйте свои финансы и историю ставок в режиме одного касания экрана.
Анализ показывает, что команда Краснодара часто меняет тактику после перерыва, что приводит к увеличению числа голевых моментов. Мы даем коэффициент 2.1 на Тотал 2-го Тайма Больше 1.5. Это высокий валуй, основанный на физическом спаде соперников и агрессивных заменах тренера Краснодара. Мы уделяем внимание деталям, чтобы обеспечить максимальную точность прогноза.
Мы постоянно мониторим тенденции, связанные с "эффективностью тренерских замен в РПЛ", чтобы убедиться, что наш контент остается экспертным и актуальным. Предоставление детального анализа "тактики игры после перерыва в матчах РПЛ" позволяет нам стать авторитетным источником. Рекомендуемая ставка: Тотал Больше 1.5 во Втором Тайме. Перед выбором конторы полезно сначала изучить bet m ru отзывы на странице собраны комментарии, впечатления, спорные моменты.
Прямой эфир: смотреть матчи онлайн
Американский футбол
США: NFL
| 04/10/2026 23:00 | Тампа-Бэй-Грин-Бэй |
| 04/10/2026 23:00 | Хьюстон-Даллас |
| 04/10/2026 23:00 | Филадельфия-Л-А Рэмс |
| 04/10/2026 19:30 | Вашингтон-Индианаполис |
| 04/10/2026 23:00 | Н-Й Джайантс-Аризона |
| 04/10/2026 23:00 | Чикаго-Н-Й Джетс |
| 04/10/2026 23:00 | Балтимор-Теннесси |
| 04/10/2026 23:00 | Баффало-Нью-Ингленд |
| 05/10/2026 02:25 | Лас-Вегас-Канзас-Сити |
| 05/10/2026 02:05 | Миннесота-Майами |
| 05/10/2026 06:20 | Каролина-Детройт |
| 05/10/2026 02:25 | Сан-Франциско-Денвер |
| 05/10/2026 02:25 | Сиэтл-Л-А Чарджерс |
| 02/10/2026 06:15 | Кливленд-Питтсбург |
Канада: Футбольная Лига
| 04/10/2026 01:00 | Торонто Аргонавтс-Бритиш Колумбия Лайонс |
| 03/10/2026 05:00 | Оттава Редблэкс-Гамильтон Тайгер Кэтс |
Гандбол
Международные: Лига Чемпионов, Женщины
| 04/10/2026 20:00 | Оденсе (ж)-Сторхамар (ж) |
| 04/10/2026 18:00 | Сола (ж)-Боруссия Д (ж) |
| 04/10/2026 18:00 | Эсбьерг (ж)-Будучность (ж) |
| 03/10/2026 20:00 | Блумберг-Липпе (ж)-Подравка Вегета (ж) |
| 03/10/2026 20:00 | Ференцварош (ж)-Бухарест (ж) |
| 03/10/2026 22:00 | Дьер ЭТО (ж)-Глория Бистрица (ж) |
Германия: Бундеслига
| 01/10/2026 23:00 | Айзенах-ТВБ Штутгарт |
| 01/10/2026 23:00 | Лемго-Гамбург |
| 02/10/2026 23:00 | Вецлар-Рейн-Некар Лёвен |
Исландия: Высшая Лига
| 02/10/2026 00:00 | Акурейри-ИБВ |
| 02/10/2026 01:00 | Хаукар-Викингур Рейкьявик |
Дания: Высшая Лига
| 02/10/2026 23:30 | Скиве-Рибе-Эсбьерг |
| 02/10/2026 23:00 | Сённерйюск-ТМС Рингстед |
ММА
UFC: UFC 332
| 04/10/2026 07:00 | Фигередо Д.-Тэлботт П. |
| 04/10/2026 05:00 | Родригез И.-Кория А. |
| 04/10/2026 06:40 | Грин К.-Рибович Э. |
| 04/10/2026 04:00 | Уинт Э.-Арманд Л. |
| 04/10/2026 07:20 | Силва Н.-Конг В. |
| 04/10/2026 04:40 | Пинас Д.-Пуляев А. |
| 04/10/2026 04:20 | Макги М.-Ромеро Э. |
| 04/10/2026 03:20 | Уокер Дж.-Паркин М. |
ACA: ACA
| 04/10/2026 23:05 | Баутиста Х.-Абдураков У. |
| 04/10/2026 19:20 | Ашаханов Т.-Оливейра Р. |
| 04/10/2026 19:20 | Сулейманов Р.-Циптаури В. |
| 04/10/2026 19:45 | Малсагов М.-Астахов А. |
| 04/10/2026 22:15 | Евлоев Ю.-Фигередо Ф. |
| 04/10/2026 21:25 | Исрапилов У.-Гаджиев К. |
| 04/10/2026 23:55 | Мацола Д.-Грищенко К. |
| 04/10/2026 23:30 | Сулумов М.-Да Силва Мораес Ш. |
| 04/10/2026 18:55 | Факов М.-Ахмадов А. |
| 04/10/2026 21:50 | Абдулаев М.-Халм М. |
| 05/10/2026 02:25 | Абдулвахабов А-А.-Тибау Г. |
| 05/10/2026 02:00 | Дудаев А.Р.-Варгас В. |
| 05/10/2026 00:45 | Керимов Р.-Подлесный А. |
| 05/10/2026 01:35 | Тайгибов К.-Селимханов Д. |
| 05/10/2026 00:20 | Джанаев А-Р.-Долгов М. |
One FC: ONE Fight Night
| 03/10/2026 07:45 | Ишигуро Ш.-Альваренга Р. |
| 03/10/2026 07:00 | Юйсюань И.-Османов Э. |
| 03/10/2026 07:25 | Ю Я.П.-Макманамон М. |
| 03/10/2026 08:50 | Фаиртекс Н.-Гейрати П. |
| 03/10/2026 08:30 | Лесси Л.-Гест Ч. |
| 03/10/2026 07:00 | Эспарза А.-Фицджеральд С. |
| 03/10/2026 10:00 | Эрдоган Ш.-Эллиот П. |
EFC: EFC 138
| 01/10/2026 21:00 | Кунене А.-Нгкобо Б. |
| 01/10/2026 21:00 | Макам К.-Дидерикс С. |
| 01/10/2026 21:00 | Мабило И.-Мхланга Т. |
| 01/10/2026 21:00 | Дьикаса М.-Борн Т.С. |
| 01/10/2026 21:00 | Мванга Т.-Малатджи Т. |
| 01/10/2026 21:00 | Уокер Г.-Хадебе С. |
| 01/10/2026 21:00 | Сонди Г.-Капинга А. |
| 01/10/2026 21:00 | Диого К.-Мкванази Г. |
One FC: ONE Friday Fights
| 02/10/2026 17:30 | Пакорнсурин Б.С.-Мин Н.Х. |
| 02/10/2026 21:25 | Нот Муай-Тай Н.-Кук К. |
| 02/10/2026 16:30 | Османов Д.-Волисс Б. |
| 02/10/2026 17:30 | Мезенцев А.-Суаджантокмуайтай П. |
| 02/10/2026 16:30 | Эйрсель Р.-Джарвис Дж. |
| 02/10/2026 17:30 | Бабар А.-Сатиев И. |
| 02/10/2026 17:30 | Ла Дж.-Салех Я. |
Футбол
США: USL, Чемпионшип
| 04/10/2026 05:00 | Хартфорд Атлетик-Чарльстон Бэттери |
| 04/10/2026 05:00 | Бруклин-Род-Айленд |
| 04/10/2026 05:30 | Тампа-Бэй Раудис-Майами |
| 04/10/2026 06:00 | Талса Рафнекс-Сакраменто Репаблик |
| 04/10/2026 05:00 | Детройт Сити-Бирмингем Легион |
| 04/10/2026 04:00 | Лоудаун Юнайтед-Инди Элевен |
| 05/10/2026 04:00 | Нью Мехико Юнайтед-Финикс Райзинг |
| 01/10/2026 06:00 | Талса Рафнекс-Нью Мехико Юнайтед |
| 01/10/2026 05:30 | Род-Айленд-Инди Элевен |
Международные: Лига Наций УЕФА
| 05/10/2026 00:45 | Греция-Германия |
| 05/10/2026 00:45 | Уэльс-Дания |
| 05/10/2026 00:45 | Португалия-Норвегия |
| 05/10/2026 00:45 | Ирландия-Израиль |
| 03/10/2026 00:45 | Франция-Италия |
| 03/10/2026 22:00 | Хорватия-Англия |
| 03/10/2026 19:00 | Финляндия-Албания |
| 03/10/2026 00:45 | Украина-Северная Ирландия |
| 03/10/2026 22:00 | Исландия-Болгария |
| 03/10/2026 00:45 | Польша-Румыния |
| 03/10/2026 00:45 | Венгрия-Грузия |
| 03/10/2026 22:00 | Эстония-Люксембург |
| 03/10/2026 00:45 | Бельгия-Турция |
| 03/10/2026 22:00 | Беларусь-Сан-Марино |
| 01/10/2026 22:00 | Азербайджан-Лихтенштейн |
| 04/10/2026 00:45 | Испания-Чехия |
| 04/10/2026 00:45 | Северная Македония-Шотландия |
| 02/10/2026 20:00 | Казахстан-Молдова |
| 02/10/2026 00:45 | Дания-Португалия |
| 02/10/2026 00:45 | Израиль-Косово |
| 02/10/2026 22:00 | Кипр-Армения |
| 02/10/2026 22:00 | Латвия-Черногория |
Нидерланды: 1-й Дивизион
| 03/10/2026 20:30 | Витесс-НАК Бреда |
| 03/10/2026 01:00 | Хельмонд-Хераклес Алмело |
| 03/10/2026 20:30 | Топ Осс-Маастрихт |
| 04/10/2026 00:00 | Алмере Сити-Волендам |
| 04/10/2026 00:00 | Ден Босх-Дордрехт |
| 04/10/2026 18:30 | Венло-Рода |
Аргентина: Примера Б, Насьональ
| 04/10/2026 00:00 | Депортиво Морон-Олл Бойз |
| 04/10/2026 00:00 | Акассусо-Сьюдад де Боливар |
| 04/10/2026 00:00 | Темперлей-Химнасия и Эсгрима Х |
| 04/10/2026 00:00 | Колон де Санта-Фе-Эстудиантес Касерос |
| 04/10/2026 00:00 | Тристан Суарес-Кильмес Флорида |
| 05/10/2026 02:00 | Чако Фо Эвер-Дефенсорес де Бельграно |
| 05/10/2026 02:00 | Атлетико Гемеш-Атлетико Колегиалес |
| 05/10/2026 02:00 | Сентраль Норте Сальта-Расинг Кордоба |
| 05/10/2026 00:30 | Чакарита Хуниорс-Патронато Парана |
| 05/10/2026 03:30 | Сан-Мартин Тукуман-Химнасия и Тиро |
| 03/10/2026 04:00 | Феррокаррил Оесте-Депортиво Мадрин |
Испания: Сегунда Федерасьон
| 04/10/2026 21:00 | Марбелья-Бетис Депортиво |
| 04/10/2026 15:30 | Севилья Атлетико-Бадахос |
| 04/10/2026 16:00 | Атлетико Балеарес-Побленсе |
| 04/10/2026 21:00 | Атлетико Мадрид 3-Конкенсе |
| 04/10/2026 16:00 | Мальорка Б-Алькояно |
| 04/10/2026 16:00 | Хетафе 2-Нумансия |
| 04/10/2026 16:00 | Херес-Тенерифе Б |
| 04/10/2026 21:00 | Герника-Сестао Ривер |
| 04/10/2026 21:00 | Логронес Б-Олот |
| 04/10/2026 16:00 | Сан-Себастьян Рейес-Реал Авила |
| 04/10/2026 21:00 | Барбастро-Утебо |
| 04/10/2026 21:00 | Осасуна Б-Каламоча |
| 04/10/2026 22:00 | Ориуэла-Сьеса |
| 04/10/2026 22:00 | Туделано-Барселона Б |
| 04/10/2026 16:00 | Интерсити-Йеклано Депортиво |
| 04/10/2026 23:00 | Сьюдад Лусена-Пуэнте Хениль |
| 04/10/2026 16:00 | Рекреативо-Лас Пальмас Б |
| 04/10/2026 22:30 | Атлетико Централ-Линарес |
| 04/10/2026 17:00 | Тамарасейте-Антониано |
| 04/10/2026 21:00 | Оуренсе-Ароса |
| 04/10/2026 21:00 | Тордесильяс-Саламанка |
| 03/10/2026 20:00 | Кастельон Б-Лорка Депортива |
| 03/10/2026 21:00 | Атлетико Асторга-Аморебьета |
| 03/10/2026 23:00 | Эстепона-Дон Бенито |
| 03/10/2026 22:00 | Гвадалахара-Химнастика Сеговиана |
| 03/10/2026 22:00 | Португалете-Алавес Б |
| 03/10/2026 20:15 | Эльче Б-Мурсия |
| 03/10/2026 20:30 | Райо Кантабрия-Эйбар 2 |
| 03/10/2026 22:00 | Эспаньол 2-Наксара |
| 03/10/2026 21:00 | Химнастика Торрелавега-Марино |
Шотландия: 1-я Лига
| 03/10/2026 20:00 | Ист Файф-Ист Килбрайд |
| 03/10/2026 20:00 | Эйрдрионианс-Монтрос |
Колумбия: Примера Б
| 03/10/2026 04:00 | Атлетико Кали-Реал Кундинамарка |
| 04/10/2026 02:30 | Реал Сантандер-Юнион Магдалена |
Швейцария: Лига Промоушен
| 03/10/2026 20:00 | Чам-Бюль |
| 03/10/2026 20:00 | Парадисо-Лугано (до21) |
Англия: Национальная Лига
| 03/10/2026 20:00 | Борэм Вуд-Олтрингем |
| 03/10/2026 20:00 | Истли-Уокинг |
| 03/10/2026 20:00 | Хартлпул Юнайтед-Тамворт |
| 03/10/2026 20:00 | Барроу-Уэлдстон |
| 03/10/2026 20:00 | Киддерминстер Харриерс-Саттон Юнайтед |
Международные: Товарищеские Матчи, Сборные
| 01/10/2026 06:00 | Аргентина-Боливия |
| 01/10/2026 18:00 | Ливан-Мальдивы |
| 01/10/2026 08:00 | Острова Кука-Таити |
| 01/10/2026 12:10 | Панама-Новая Зеландия |
| 02/10/2026 17:00 | Южная Корея-Венесуэла |
| 02/10/2026 17:35 | Китай-Туркменистан |
| 03/10/2026 21:00 | Россия-Намибия |
| 03/10/2026 20:00 | Индия-Бразилия |
| 04/10/2026 06:00 | Аргентина-Буркина-Фасо |
| 04/10/2026 00:00 | Канада-Перу |
| 04/10/2026 08:00 | США-Мексика |
Северная Ирландия: Премьер Лига
| 03/10/2026 20:00 | Каррик Рейнджерс-Крузейдерс |
| 03/10/2026 20:00 | Портадаун-Лимавади Юнайтед |
Норвегия: 1-й Дивизион
| 02/10/2026 23:00 | Ранхейм-Эгерсунд |
| 03/10/2026 20:00 | Ходд-Одд |
| 03/10/2026 18:30 | Строммен-Санднес Ульф |
| 04/10/2026 18:30 | Брюне-Люн |
Франция: Лига 3
| 04/10/2026 00:45 | Ла Рош-Обань |
| 04/10/2026 00:45 | Ле-Пюи-Тионвиль Луситанос |
| 04/10/2026 00:45 | Руан-Бур-Перонна |
| 04/10/2026 00:45 | Канн-Кевийи Руан |
| 02/10/2026 00:45 | Бастия-Орлеан |
Парагвай: Примера Дивизион
| 06/10/2026 01:30 | Спортиво Триниденсе-Спортиво Лукеньо |
Англия: Кубок ФА
| 03/10/2026 20:00 | Спеннимур Таун-Честер |
| 03/10/2026 20:00 | Солсбери-Далвич Гамлет |
| 03/10/2026 20:00 | Брэкли Таун-Чельмсфорд Сити |
| 03/10/2026 20:00 | Бэри-Бромсгров Спортинг |
| 03/10/2026 20:00 | Уэймут-Саут Ист Донс |
| 03/10/2026 20:00 | Ворксоп Таун-Юнайтед оф Манчестер |
| 03/10/2026 20:00 | Марин-Уоррингтон Таун |
| 03/10/2026 20:00 | Моркам-Дарлингтон |
| 03/10/2026 20:00 | Харборо Таун-Ст. Олбанс Сити |
| 03/10/2026 20:00 | Крей Уондерерс-Чиппенхем Таун |
| 03/10/2026 20:00 | Шеппи Юнайтед-Чертси Таун |
| 03/10/2026 20:00 | Бакстон-Саут Шилдс |
| 03/10/2026 20:00 | Кембридж Сити-Алвечёрч |
| 03/10/2026 20:00 | Тейм Юнайтед-Истборн Боро |
| 03/10/2026 20:00 | Плимут Парквей-Хоршем |
| 03/10/2026 20:00 | Стаффорд Рейнджерс-Хейлсовен Таун |
| 03/10/2026 20:00 | Чешем Юнайтед-Реал Бедфорд |
| 03/10/2026 20:00 | Оксфорд Сити-Энфилд Таун |
| 03/10/2026 20:00 | Маклсфилд Таун-Скарборо Атлетик |
| 03/10/2026 20:00 | Кеттеринг Таун-Ворчестер Сити |
| 03/10/2026 20:00 | Гейнсборо Тринити-Энсти Номадс |
| 03/10/2026 20:00 | Летерхед-Хэнворт Вилла |
Израиль: Лига Алеф
| 01/10/2026 19:30 | Хапоэль Бней Ят Юнайтед-Маккаби Нуйдейдат |
| 01/10/2026 22:30 | Хапоэль Тират Хакармель-Маккаби Уи Эль-Фахем |
Дания: 3-й Дивизион
| 03/10/2026 17:00 | Ишой-Рингстед |
| 03/10/2026 18:00 | Хорсхольм Уссерод ИК-Хельсингёр |
| 03/10/2026 18:00 | Несбю-Хольстебро |
Дания: 2-й Дивизион
| 02/10/2026 23:00 | Нествед-Нюкёбинг |
| 02/10/2026 23:00 | Фремад Амагер-Б-93 Копенгаген |
| 03/10/2026 18:00 | Скиве-Хеллеруп |
| 04/10/2026 18:00 | Тистед-Роскилде |
Италия: Серия C
| 05/10/2026 00:30 | Салернитана-Бари |
| 05/10/2026 00:30 | Потенца-Пицерно |
| 05/10/2026 00:30 | Аудаче Чериньола-Альтамура |
| 05/10/2026 00:30 | Латина-Остиа Маре |
| 05/10/2026 00:30 | Альчоне-Тренто |
| 04/10/2026 00:30 | Фолгоре Каратезе-Кальвина |
| 04/10/2026 16:30 | Лекко-Юнион Брешия |
| 04/10/2026 16:30 | Тревизо-Джана-Эрминио |
| 04/10/2026 18:30 | Козенца-Фоджа |
| 04/10/2026 21:30 | Доломити Беллунези-Новара |
| 04/10/2026 21:30 | Реджана-Специя |
| 04/10/2026 21:30 | Монополи-Савойя 1908 |
| 04/10/2026 18:30 | Кампобассо-Торрес |
| 04/10/2026 00:30 | Катания-Кротоне |
| 04/10/2026 18:30 | Пьянезе-Равенна |
| 04/10/2026 18:30 | Монтерози-Пинето |
| 03/10/2026 18:30 | Сорренто 1945-Казарано |
| 03/10/2026 18:30 | Вадо-Форли |
| 03/10/2026 18:30 | Читтаделла-Альбинолеффе |
| 03/10/2026 21:30 | Джульяно-Барлетта |
| 03/10/2026 21:30 | Арзильяно Вальчиамо-Перголеттезе |
| 03/10/2026 21:30 | Ливорно-Пескара |
| 03/10/2026 18:30 | Кавезе-Казертана |
| 03/10/2026 21:30 | Гроссето-Самбенедеттезе |
| 03/10/2026 18:30 | Губбио-Перуджа |
Уругвай: Примера Дивизион
| 04/10/2026 03:00 | Депортиво Мальдонадо-Сентрал Эспаньол |
| 04/10/2026 22:00 | Бостон Ривер-Хувентуд |
| 05/10/2026 04:30 | Расинг Монтевидео-Пеньяроль |
| 05/10/2026 01:00 | Серро-Монтевидео Уондерерс |
| 03/10/2026 20:00 | Ливерпуль Монтевидео-Прогресо |
Израиль: Национальная Лига
| 01/10/2026 22:00 | Ашдод-Маккаби Герцлия |
| 01/10/2026 22:00 | Маккаби Назарет-Ирони Модиин |
| 01/10/2026 22:00 | Хапоэль Афула-Хапоэль Ришон Лецион |
| 01/10/2026 22:00 | Хапоэль Раанана-Кафр Касем |
| 01/10/2026 22:00 | Хапоэль Кирьят-Ям-Хапоэль Кфар Саба |
| 01/10/2026 22:00 | Бней Иегуда Т-А-Маккаби Ирони Кирьят-Гат |
Англия: Премьер Дивизион, Центр
| 03/10/2026 20:00 | Лимингтон-Хитчин Таун |
| 03/10/2026 20:00 | Стоурбридж-РК Варвик |
Уэльс: Премьер Лига
| 03/10/2026 19:30 | Хаверфордвест-Флинт Таун Юнайтед |
| 03/10/2026 19:30 | Бритон Ферри-Колвин Бей |
| 03/10/2026 19:30 | Лландидно-Кардифф Метрополитан |
| 03/10/2026 19:30 | Нью Сейнтс-Кембриан Юнайтед |
Швеция: 1-й Дивизион
| 02/10/2026 23:00 | Кристианстад-Ариана |
| 02/10/2026 23:00 | Лунд-Лахолмс |
| 02/10/2026 23:00 | Карлбергс-Соллентуна Юнайтед |
| 04/10/2026 17:00 | Олимпик-Треллеборг |
| 04/10/2026 17:00 | Васалундс-Арланда |
| 04/10/2026 21:00 | Умеа Академи-Хаммарбю Таланг |
| 03/10/2026 20:00 | Шёвде-Утсиктенс |
| 03/10/2026 17:00 | Тваакерс-Хеслехольм ИФ |
| 03/10/2026 20:00 | Атвидаберг-Тролльхеттан |
| 03/10/2026 20:00 | Питеа-Карлштад |
| 03/10/2026 17:00 | Энкопинг-Ефле |
| 03/10/2026 17:00 | Стокгольм Интернационале-Ассириска |
| 03/10/2026 19:00 | ФБК Карлштад-Эскильстуна |
| 03/10/2026 20:00 | Стоксунд-Ярфелла |
Иордания: 1-й Дивизион
| 01/10/2026 22:00 | Аль-Ярмук-Амман |
Мексика: Лига Развития МХ
| 03/10/2026 09:00 | Атлетико Ла-Паз-Венадос |
| 03/10/2026 07:00 | Тепатитлан-Хайба Брава |
| 04/10/2026 07:00 | Канкун-Тапатио |
| 04/10/2026 07:00 | Алакранес Дуранго-Минерос Закатекас |
| 05/10/2026 00:00 | Леонес Негрос-Дорадос де Синалоа |
Япония: J-Лига 2
| 03/10/2026 11:00 | Фуджиеда-Сенан Беллмаре |
| 03/10/2026 14:00 | Оита Тринита-Монтедио Ямагата |
| 03/10/2026 14:00 | Тотиги Сити-Имабари |
| 04/10/2026 11:00 | Блаублиц Акита-Саган Тосу |
| 04/10/2026 10:00 | Ванрауре Хачно-Йокогама |
| 04/10/2026 12:00 | Вегалта Сендаи-Джубило Ивата |
| 04/10/2026 10:00 | Консадоле Саппоро-Иваки |
Нидерланды: 2-й Дивизион
| 03/10/2026 18:00 | Конинклейке-Квик Бойз |
| 03/10/2026 18:30 | Харденберг-Эйсселмервогелс |
| 03/10/2026 19:00 | Рохда Ралте-ГВВВ |
| 03/10/2026 19:00 | Катвийк-Козаккен Бойс |
| 03/10/2026 19:00 | Барендрехт-Спарта Роттердам (мол) |
| 03/10/2026 18:30 | Хук-Де Трефферс |
| 03/10/2026 18:30 | РКАВ Волендам-Алмере Сити (мол) |
Швеция: Элитеттан, Женщины
| 04/10/2026 17:00 | Гетеборг (ж)-Алингсас Юнайтед (ж) |
| 04/10/2026 16:00 | Умеа ИК (ж)-Хускварна (ж) |
| 03/10/2026 18:00 | Гамла Упсала (ж)-Энскеде (ж) |
| 03/10/2026 18:00 | Треллеборг (ж)-Эльфсборг (ж) |
| 03/10/2026 18:00 | Хеккен Академия (ж)-Эребру (ж) |
| 03/10/2026 20:00 | КИФ Эребру (ж)-Сандвикен (ж) |
| 02/10/2026 23:00 | Джитекс ДФФ (ж)-Линчёпинг (ж) |
Канада: Премьер Лига
| 05/10/2026 02:00 | Супра дю Квебек-Пасифик |
ОАЭ: Кубок Лиги
| 01/10/2026 19:15 | Шарджа-Аль-Дхафра |
| 01/10/2026 21:45 | Банияс-Аль-Вахда (ОАЭ) |
Колумбия: Примера А
| 02/10/2026 07:00 | Интернасьональ де Богота-Онсе Кальдас |
| 05/10/2026 03:05 | Кукута Депортиво-Депортиво Перейра |
| 05/10/2026 07:15 | Льянерос-Америка де Кали |
| 01/10/2026 07:00 | Атлетико Насьональ Медельин-Атлетико Хуниор |
| 03/10/2026 06:45 | Депортиво Кали-Альянс Вальедупар |
| 04/10/2026 01:00 | Рионегро Агилас-Ягуарес де Кордоба |
Словакия: 2-я Лига
| 03/10/2026 19:00 | Слован Галанта-Поважска-Быстрица |
| 03/10/2026 19:00 | Интер Братислава-ВиОн Злате-Моравце |
| 03/10/2026 19:00 | Локомотив Зволен-Слован Братислава Б |
| 03/10/2026 19:00 | Гуменне-Погронье |
| 03/10/2026 19:00 | Кинекс Бытча-Жилина 2 |
| 03/10/2026 22:00 | Татран Прешов-Баник Легота |
| 05/10/2026 21:00 | Татран Липтовски Микулаш-Шаморин |
| 04/10/2026 14:30 | Петржалка-Мальженице |
Бразилия: Серия B
| 03/10/2026 04:30 | Сан-Бернарду-КРБ АЛ |
| 03/10/2026 05:30 | Лондрина ПР-Крисиума СК |
| 03/10/2026 20:00 | Аваи-Сеара |
| 03/10/2026 05:45 | Жувентуде РС-Операрио |
| 04/10/2026 01:00 | Атлетико Гоияниенсе ГО-Америка Минейро |
| 04/10/2026 03:30 | Ботафого СП-Вила Нова ГО |
| 04/10/2026 02:00 | Куяба-Понте Прета СП |
| 02/10/2026 06:00 | Гремио Новоризонтино СП-Гояс |
| 02/10/2026 05:30 | Атлетик Клаб МЖ-Спорт Ресифи ПЕ |
Катар: Кубок
| 01/10/2026 23:15 | Аль-Шамаль-Аль-Муайдар |
| 01/10/2026 23:15 | Катар-Аль-Бидда |
Боливия: Кубок Дивизиона
| 02/10/2026 04:30 | Боливар-Депортиво Сан Хосе де Оруро |
| 02/10/2026 06:30 | Блуминг-Индепендьенте Петролеро |
| 01/10/2026 06:30 | Ориенте Петролеро-Стронгест |
Словения: 2-я Лига
| 03/10/2026 20:00 | Дравинья-НД Слован |
| 03/10/2026 20:00 | Дрен Врхника-Кршко |
| 04/10/2026 20:00 | Илирия Любляна-Бельтинчи |
| 04/10/2026 22:00 | Триглав-Есенице |
| 04/10/2026 19:00 | Быстрица-Рудар Веленье |
Международные: Лига Наций КОНКАКАФ
| 02/10/2026 04:00 | Кюрасао-Тринидад и Тобаго |
| 02/10/2026 03:00 | Доминика-Гайана |
| 03/10/2026 03:00 | Сент-Китс и Невис-Куба |
| 03/10/2026 01:00 | Сент-Люсия-Гваделупа |
Ирландия: Премьер Дивизион
| 03/10/2026 00:45 | Дандолк-Богемианс Дублин |
Аргентина: Примера Б
| 04/10/2026 00:00 | Реал Пилар-Вилла Далмине |
| 04/10/2026 00:00 | Депортиво Камионерос-Депортиво Лаферрер |
| 04/10/2026 00:00 | Сан-Мартин де Бурсако-Аргентино де Мерло |
| 04/10/2026 00:00 | Дефенсорес Унидос-Архентино де Кильмес |
| 04/10/2026 00:00 | Вилла Сан-Карлос-Арсенал де Саранди |
| 04/10/2026 00:00 | Спортиво Док Суд-Депортиво Арменио |
| 04/10/2026 00:00 | Линьерс-Экскурсионистас |
Испания: Сегунда
| 03/10/2026 20:15 | Альмерия-Бургос |
| 03/10/2026 18:00 | Альбасете-Эйбар |
| 03/10/2026 00:30 | Эльденсе-Реал Овьедо |
| 03/10/2026 22:30 | Кадис-Леганес |
| 03/10/2026 22:30 | Сабадель-Андорра |
| 04/10/2026 22:30 | Кастельон-Сеута |
| 04/10/2026 20:15 | Спортинг Хихон-Сельта 2 |
| 04/10/2026 22:30 | Лас Пальмас-Вальядолид |
| 06/10/2026 00:30 | Кордоба-Тенерифе |
Англия: Премьер Дивизион, Север
| 03/10/2026 20:00 | Ланкастер Сити-Илкестон |
| 03/10/2026 20:00 | Воркингтон-Клиторпс Таун |
| 03/10/2026 20:00 | Бамбер Бридж-Куорн |
| 03/10/2026 20:00 | Редкар Атлетик-Алфертон Таун |
| 03/10/2026 20:00 | Хайд Юнайтед-Стоктон Таун |
Бразилия: Кариока, Серия B2
| 02/10/2026 00:00 | Рио-де-Жанейро РЖ-Барра Манса РЖ |
| 02/10/2026 00:00 | Белфорд Роксо РЖ-Санта Круз |
Ирландия: 1-й Дивизион
| 03/10/2026 00:45 | Финн Харпс-Керри |
| 03/10/2026 00:45 | Брэй Уондерерс-Коб Рамблерс |
Англия: Лига 2
| 03/10/2026 17:30 | Честерфилд-Транмир Роверс |
| 03/10/2026 20:00 | Солфорд Сити-Флитвуд Таун |
| 03/10/2026 20:00 | Джиллингем-Ньюпорт Каунти |
| 03/10/2026 20:00 | Кру Александра-Бристоль Роверс |
| 03/10/2026 20:00 | Аккрингтон Стенли-Челтенхем Таун |
| 03/10/2026 20:00 | Рочдейл-Суиндон Таун |
| 03/10/2026 20:00 | Гримсби Таун-Шрусбери Таун |
Бразилия: Серия A
| 04/10/2026 03:30 | Атлетико Минейро-РБ Брагантино СП |
Чили: Примера
| 03/10/2026 05:00 | Универсидад де Консепсьон-Уачипато |
Чили: Примера Б
| 04/10/2026 02:30 | Депортес Темуко-Кобрелоа |
| 04/10/2026 21:30 | Антофагаста-Рейнджерс де Талька |
| 04/10/2026 05:00 | Депортес Санта Круз-Сан-Маркос де Арика |
| 05/10/2026 00:00 | Сан Фелипе-Депортес Икике |
| 05/10/2026 02:30 | Сан Луис де Кильота-Юнион Эспаньола |
| 03/10/2026 21:30 | Депортес Магальянес-Курико Унидо |
Шотландия: Чемпионшип
| 03/10/2026 20:00 | Гринок Мортон-Райт Роверс |
| 03/10/2026 20:00 | Ливингстон-Эйр Юнайтед |
Россия: Суперлига, Женщины
| 03/10/2026 20:00 | Чертаново (ж)-Рязань-ВДВ (ж) |
| 03/10/2026 16:00 | Динамо М (ж)-Рубин (ж) |
| 03/10/2026 17:30 | Спартак М (ж)-Зенит СПб (ж) |
Англия: Премьер Дивизион, Юг
| 03/10/2026 20:00 | Пул Таун-Ивешем Юнайтед |
| 03/10/2026 20:00 | Йейт Таун-Фром Таун |
Перу: Кубок Лиги
